
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Berita / Artikel
Puusangi - Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Desa sebagai bagian wilayah administrasi Desa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
Dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan oleh RT, setiap Pemerintah Desa melakukan pemetaan wilayah administrasi.
Pembentukan RT di Desa memiliki tujuan-tujuan tertentu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kedudukannya yang berada di lingkup terkecil dari suatu wilayah administrasi di Desa, selalu berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis bagi menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat Desa.
Tujuan pembentukan RT adalah :
Tugas RT adalah :
Fungsi RT adalah :
SUSUNAN RUKUN TETANGGA (RT)
DESA PUUSANGI KECAMATAN PURIALA
KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023
| No | Nama | Jabatan |
| 1 | Mustari | RT 01 Dusun I |
| 2 | Asmura | RT 02 Dusun I |
| 3 | Mirnawati | RT 01 Dusun II |
| 4 | Dodi | RT 02 Dusun II |
| 5 | Jabarudin | RT 01 Dusun III |
| 6 | Ruslan | RT 02 Dusun III |
Data Populasi Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Laki-laki : 525 ORANG
Perempuan : 468 ORANG
TOTAL : 993 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala , Kabupaten Konawe , Provinsi Sulawesi Tenggara.
| Kode Desa | : | 7402172009 |
| Kode Kecamatan | : | 740217 |
| Kode Kabupaten | : | 7402 |
| Kode Provinsi | : | 74 |
| Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.298.307.124,00 |
| Realisasi | : | RP 1.298.307.124,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.145.502.600,00 |
| Realisasi | : | RP 1.145.502.600,00 |
| Anggaran | : | Rp -152.550.000,00 |
| Realisasi | : | RP -152.550.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 762.731.000,00 |
| Realisasi | : | RP 762.731.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 535.321.600,00 |
| Realisasi | : | RP 535.321.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 254.524,00 |
| Realisasi | : | RP 254.524,00 |
| Anggaran | : | Rp 442.749.100,00 |
| Realisasi | : | RP 442.749.100,00 |
| Anggaran | : | Rp 401.361.300,00 |
| Realisasi | : | RP 401.361.300,00 |
| Anggaran | : | Rp 98.792.200,00 |
| Realisasi | : | RP 98.792.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 109.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 109.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 93.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 93.600.000,00 |
OpenSID 2606.0.0 - Pusako v3.8


Solfius Klaping
06 April 2026 22:07:44
Abangiwang, 6 April 2026 Mohon penjelasan apakah dana bumdes untuk ketahanan pangan harus dipotong 50...