
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Berita Desa
Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Tunai Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe Tahun 2022.
Adapun Jadwal Penyalurannya yaitu Hari Minggu, 27 Februari 2022 Jam 08.30 - 09.30 Bertempat Di Kantor Pos Lambuya. Dengan Persyaratan Membewa KTP Asli, Serta Tetap Memakai Masker. Terima Kasih.
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | ATI | RT 001 RW 001 Dusun I |
| 2 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | BODE | RT 002 RW 002 Dusun II |
| 3 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | DEWI | RT 003 RW 003 Dusun III |
| 4 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | DONDA | RT 001 RW 001 Dusun I |
| 5 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | HAENATI | RT 003 RW 003 Dusun III |
| 6 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | HARLITA | RT 003 RW 003 Dusun III |
| 7 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | HASLIYANTI | RT 002 RW 002 Dusun II |
| 8 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | HASRIANI | RT 001 RW 001 Dusun I |
| 9 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | HESTI | RT 002 RW 002 Dusun II |
| 10 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | INDAH | RT 002 RW 002 Dusun II |
| 11 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | ISRAWATI | RT 002 RW 002 Dusun II |
| 12 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | JUMIATI | RT 001 RW 001 Dusun I |
| 13 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | KASMAWATI | RT 003 RW 003 Dusun III |
| 14 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | LIMI | RT 003 RW 003 Dusun III |
| 15 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | LINDA | RT 003 RW 003 Dusun III |
| 16 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | MIRAWATI | RT 003 RW 003 Dusun III |
| 17 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | MIRNAWATI | RT 002 RW 002 Dusun II |
| 18 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | MUGA T. | RT 003 RW 003 Dusun III |
| 19 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | MURNIATIN | RT 003 RW 003 Dusun III |
| 20 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | MUSTAKIM | RT 003 RW 003 Dusun III |
| 21 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | NDAMA | RT 003 RW 003 Dusun III |
| 22 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | NDONI | RT 003 RW 003 Dusun III |
| 23 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | NURHAYATI | RT 003 RW 003 Dusun III |
| 24 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | NURTIA | RT 002 RW 002 Dusun II |
| 25 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | RAMLI | RT 002 RW 002 Dusun II |
| 26 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | RASTINA | RT 003 RW 003 Dusun III |
| 27 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | SANTI | RT 002 RW 002 Dusun II |
| 28 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | SURIANI | RT 001 RW 001 Dusun I |
| 29 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | SYAMSIAH | RT 003 RW 003 Dusun III |
| 30 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | TIE B. | RT 001 RW 001 Dusun I |
| 31 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | WESATU | RT 002 RW 002 Dusun II |
| 32 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | MIRLAN | RT 002 RW 002 Dusun II |
Data Populasi Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Laki-laki : 525 ORANG
Perempuan : 468 ORANG
TOTAL : 993 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala , Kabupaten Konawe , Provinsi Sulawesi Tenggara.
| Kode Desa | : | 7402172009 |
| Kode Kecamatan | : | 740217 |
| Kode Kabupaten | : | 7402 |
| Kode Provinsi | : | 74 |
| Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.298.307.124,00 |
| Realisasi | : | RP 1.298.307.124,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.145.502.600,00 |
| Realisasi | : | RP 1.145.502.600,00 |
| Anggaran | : | Rp -152.550.000,00 |
| Realisasi | : | RP -152.550.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 762.731.000,00 |
| Realisasi | : | RP 762.731.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 535.321.600,00 |
| Realisasi | : | RP 535.321.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 254.524,00 |
| Realisasi | : | RP 254.524,00 |
| Anggaran | : | Rp 442.749.100,00 |
| Realisasi | : | RP 442.749.100,00 |
| Anggaran | : | Rp 401.361.300,00 |
| Realisasi | : | RP 401.361.300,00 |
| Anggaran | : | Rp 98.792.200,00 |
| Realisasi | : | RP 98.792.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 109.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 109.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 93.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 93.600.000,00 |
OpenSID 2606.0.0 - Pusako v3.8


Silvana
01 Desember 2022 13:23:13
Mohon bantuan uang